Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Arkiv
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Grasrotandelen
  • Styret
  • Kontakt

Klubb og medlemsinfo
  • Høybråten BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Ruternålturnering

pbn html
Dato: 2015-11-07
Arrangør: Høybråten BK
Spill: 42, runder: 14, par: 28
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 27 Asgeir Eriksen - Tor Saunes Sinsen BK 134,30 62,30
2 5 Marcus Andreas Scheie - Simen Stjernen BK Norrøna 87,50 58,01
3 3 Nina Danielsen - Jørn Hagen Sporveiens BK 68,30 56,26
4 15 Atle Larsen - Ivar Hovdenak Nittedal BK - Rælingen BK 57,70 55,28
5 14 Hans Petter Wilse - Rita Reed Departementenes BK 55,40 55,07
6 13 Stig Atle Olsen - Turid Studsrød Sinsen BK - Departementenes BK 54,80 55,02
7 19 Thomas Yul Hanssen - Espen Paus Departementenes BK 43,40 53,97
8 10 Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby Holmestrand BK 42,50 53,90
9 1 Leif-Erik Hoel Stabell - Kristoffer Hegge Spiren BK - Snåsa BK 32,30 52,96
10 24 Dagfinn Langen - Kirsti Kvalheim Høybråten BK - Hjerter Konge 24,10 52,20
11 18 Arne Steinar Stenersen - Magnhild Jørgensen Rælingen BK - Nittedal BK 23,90 52,19
12 7 Wenke Bekkevold - Tore Eriksen Høybråten BK 21,30 51,95
13 4 Jens Kristian Hejer - Tore Smith Jørgensen Sporveiens BK -5,50 49,49
14 9 Vegard Brekke - Kaja Brekke Jessheim BK -7,10 49,35
15 11 Dag Håvard Skogholt - Hans Olav Vestreng Haga BK -9,30 49,15
16 25 Marit Helle - Sjurd Tveit Departementenes BK -13,80 48,74
17 21 Egil Oddvin Aarvold - Frank W. Beckstrøm BK Norrøna - Frogner BK -14,50 48,68
18 17 Pål Are Vorren - Knut Økseter Høybråten BK -15,20 48,61
19 22 Sindre Svingen - Oddbjørn Johansen Frogner BK -15,50 48,58
20 16 Vesla Eide - Kirsten Nordeng Andersen Høybråten BK -28,70 47,37
21 26 Erik Bjørnebye - Guttorm Vik Departementenes BK -33,30 46,95
22 12 Lars Kristian Moen - Per Sivert Salbu Jessheim BK -40,50 46,29
23 20 Erik Skaudal - Egil Jergan Departementenes BK -52,90 45,15
24 8 Erik Sørnes - Siri Sæther Haga BK -62,30 44,29
25 2 Robert Daniel - Stein Erik Johnsen Høybråten BK -67,50 43,82
26 28 Marianne Løfsgaard - Lillian Lindberg Høybråten BK - Lørenskog BK -76,50 43,00
27 23 Einar Funderud - Stein Trandum Andersen Høybråten BK -101,30 40,72
28 6 Stig Braaten - Inga Langelund Høybråten BK -106,80 40,22

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J
♥ J82
♦ AQ742
♣ KJ65
♠ 74
♥ A9653
♦ 9863
♣ 73


N
S
W
E
1
♠ T9
♥ K74
♦ J5
♣ AQT984
♠ AKQ86532
♥ QT
♦ KT
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 4 S 12 7 480 - 12,00 -12,00
13 14 1 4 S 12 7 480 - 12,00 -12,00
1 2 1 5 S 11 J 460 - 8,00 -8,00
15 16 1 5 N 11 8 460 - 8,00 -8,00
3 4 1 5 S 11 A 450 - -1,00 1,00
9 10 1 4 S 11 3 450 - -1,00 1,00
17 18 1 4 S 11 7 450 - -1,00 1,00
19 20 1 4 S 11 2 450 - -1,00 1,00
23 24 1 4 S 11 7 450 - -1,00 1,00
25 26 1 4 S 11 7 450 - -1,00 1,00
27 28 1 4 S 11 7 450 - -1,00 1,00
21 22 1 3 S 10 A 170 - -9,00 9,00
7 8 1 5 S 10 A - 50 -12,00 12,00
11 12 1 5 S 10 A - 50 -12,00 12,00
♠ A85
♥ 72
♦ 8763
♣ J742
♠ Q73
♥ K9654
♦ AJ2
♣ AK


N
S
W
E
2
♠ KJT92
♥
♦ 95
♣ T98653
♠ 64
♥ AQJT83
♦ KQT4
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 E 9 K 50 - 10,00 -10,00
5 6 1 2 W 7 7 50 - 10,00 -10,00
13 14 1 4 E 9 A 50 - 10,00 -10,00
27 28 1 2 W 7 7 50 - 10,00 -10,00
15 16 1 3 E 9 A - 110 5,00 -5,00
19 20 1 2 W 9 2 - 140 3,00 -3,00
7 8 1 3 W 10 K - 170 0,00 0,00
23 24 1 2 W 10 A - 170 0,00 0,00
21 22 1 2X S 7 K - 200 -3,00 3,00
11 12 1 4 W 10 2 - 420 -6,00 6,00
17 18 1 4 W 10 7 - 420 -6,00 6,00
1 2 1 3X S 7 A - 500 -11,00 11,00
9 10 1 3X S 7 7 - 500 -11,00 11,00
25 26 1 2X S 6 A - 500 -11,00 11,00
♠ AKT853
♥ 82
♦ 4
♣ AK94
♠ J9
♥ KQJ6
♦ AJ8
♣ QJ65


N
S
W
E
3
♠ 2
♥ A754
♦ KT76532
♣ 2
♠ Q764
♥ T93
♦ Q9
♣ T873

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4X N 10 2 590 - 12,00 -12,00
25 26 1 4X S 10 K 590 - 12,00 -12,00
1 2 1 4 N 10 A 420 - 7,00 -7,00
5 6 1 4 N 10 A 420 - 7,00 -7,00
19 20 1 4 N 10 2 420 - 7,00 -7,00
23 24 1 3 E 6 A 300 - 3,00 -3,00
7 8 1 4 N 9 2 - 50 1,00 -1,00
15 16 1 4 W 11 A - 150 -1,00 1,00
27 28 1 5 E 11 6 - 600 -3,00 3,00
11 12 1 5 W 11 A - 650 -6,00 6,00
17 18 1 4 W 11 K - 650 -6,00 6,00
9 10 1 4 W 12 A - 680 -9,00 9,00
13 14 1 5X E 11 Q - 750 -12,00 12,00
21 22 1 5X E 11 6 - 750 -12,00 12,00
♠ A7532
♥ JT7653
♦ Q
♣ K
♠ J8
♥ 98
♦ 96542
♣ JT82


N
S
W
E
4
♠ T
♥ A2
♦ KT87
♣ AQ7543
♠ KQ964
♥ KQ4
♦ AJ3
♣ 96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 4 S 12 T 680 - 12,00 -12,00
21 20 2 4 N 12 T 680 - 12,00 -12,00
1 28 2 4 N 11 A 650 - 0,00 0,00
3 2 2 4 N 11 T 650 - 0,00 0,00
5 4 2 4 N 11 T 650 - 0,00 0,00
9 8 2 4 N 11 A 650 - 0,00 0,00
11 10 2 4 S 11 J 650 - 0,00 0,00
13 12 2 5 S 11 A 650 - 0,00 0,00
19 18 2 4 S 11 2 650 - 0,00 0,00
23 22 2 4 N 11 T 650 - 0,00 0,00
25 24 2 4 S 11 J 650 - 0,00 0,00
27 26 2 4 S 11 J 650 - 0,00 0,00
7 6 2 5 W 9 K 200 - -12,00 12,00
17 16 2 2 S 11 J 200 - -12,00 12,00
♠ QT98
♥ Q85
♦ AT
♣ AK82
♠ 53
♥ KJT32
♦ J4
♣ 7653


N
S
W
E
5
♠ AK76
♥ A6
♦ Q87532
♣ 9
♠ J42
♥ 974
♦ K96
♣ QJT4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 3 N 9 5 600 - 13,00 -13,00
5 4 2 2 N 9 5 150 - 8,00 -8,00
13 12 2 1 N 9 2 150 - 8,00 -8,00
19 18 2 1 N 9 2 150 - 8,00 -8,00
25 24 2 2 N 9 3 150 - 8,00 -8,00
9 8 2 1 N 8 5 120 - 1,00 -1,00
17 16 2 1 N 8 2 120 - 1,00 -1,00
21 20 2 1 N 8 5 120 - 1,00 -1,00
27 26 2 3X E 8 Q 100 - -3,00 3,00
7 6 2 3 E 8 Q 50 - -6,00 6,00
11 10 2 2 W 7 K 50 - -6,00 6,00
15 14 2 3 W 9 A - 110 -10,00 10,00
23 22 2 3 E 9 J - 110 -10,00 10,00
1 28 2 3X E 10 J - 570 -13,00 13,00
♠ Q65
♥ A9
♦ 963
♣ QJT76
♠ 8
♥ Q8754
♦ Q72
♣ K854


N
S
W
E
6
♠ KJ942
♥ J
♦ KT84
♣ A32
♠ AT73
♥ KT632
♦ AJ5
♣ 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 2X S 8 8 470 - 13,00 -13,00
9 8 2 1 N 9 4 150 - 11,00 -11,00
1 28 2 2 N 8 A 120 - 9,00 -9,00
19 18 2 3 E 8 9 100 - 7,00 -7,00
3 2 2 2 S 7 8 - 50 3,00 -3,00
5 4 2 2 S 7 8 - 50 3,00 -3,00
23 22 2 2 S 7 8 - 50 3,00 -3,00
11 10 2 3 S 7 8 - 100 -4,00 4,00
15 14 2 2X S 7 8 - 100 -4,00 4,00
21 20 2 3 N 7 J - 100 -4,00 4,00
25 24 2 2 S 6 8 - 100 -4,00 4,00
7 6 2 3 N 6 2 - 150 -10,00 10,00
17 16 2 3 S 6 8 - 150 -10,00 10,00
27 26 2 3X S 7 8 - 300 -13,00 13,00
♠ Q854
♥ J54
♦ AQ54
♣ QJ
♠ J72
♥ AT9863
♦ T
♣ A94


N
S
W
E
7
♠ K93
♥ Q72
♦ K9863
♣ T8
♠ AT6
♥ K
♦ J72
♣ K76532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 17 3 3 S 10 T 130 - 12,00 -12,00
7 16 3 2 S 10 A 130 - 12,00 -12,00
3 22 3 2 W 8 4 - 110 9,00 -9,00
2 28 3 2 E 9 6 - 140 1,00 -1,00
5 12 3 2 W 9 Q - 140 1,00 -1,00
8 15 3 2 W 9 Q - 140 1,00 -1,00
13 19 3 2 W 9 Q - 140 1,00 -1,00
14 20 3 2 W 9 Q - 140 1,00 -1,00
23 25 3 2 W 9 J - 140 1,00 -1,00
24 26 3 3 W 9 Q - 140 1,00 -1,00
1 27 3 3 S 6 J - 300 -8,00 8,00
6 21 3 3 N 6 Q - 300 -8,00 8,00
9 11 3 4 N 6 Q - 400 -12,00 12,00
10 18 3 2 N 4 3 - 400 -12,00 12,00
♠ 93
♥ AKQT32
♦ Q75
♣ T5
♠ 854
♥ J965
♦ J62
♣ AJ7


N
S
W
E
8
♠ QJT2
♥ 74
♦ KT4
♣ KQ86
♠ AK76
♥ 8
♦ A983
♣ 9432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 28 3 3 E 5 8 200 - 13,00 -13,00
14 20 3 3 N 10 Q 170 - 11,00 -11,00
1 27 3 3 N 9 Q 140 - 4,00 -4,00
6 21 3 2 N 9 Q 140 - 4,00 -4,00
7 16 3 2 N 9 6 140 - 4,00 -4,00
8 15 3 3 N 9 K 140 - 4,00 -4,00
9 11 3 3 N 9 K 140 - 4,00 -4,00
24 26 3 2 N 9 6 140 - 4,00 -4,00
3 22 3 2 N 8 Q 110 - -4,00 4,00
23 25 3 3 S 9 A 110 - -4,00 4,00
4 17 3 2 N 7 7 - 50 -8,00 8,00
10 18 3 2 S 7 J - 50 -8,00 8,00
5 12 3 2 S 6 A - 100 -12,00 12,00
13 19 3 4X N 9 Q - 100 -12,00 12,00
♠ AKQ72
♥ 432
♦
♣ QT983
♠ J963
♥ KQT5
♦ T9
♣ A74


N
S
W
E
9
♠ 8
♥ J97
♦ 765432
♣ 652
♠ T54
♥ A86
♦ AKQJ8
♣ KJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 3 6X N 12 8 1210 - 12,00 -12,00
24 26 3 6X N 12 5 1210 - 12,00 -12,00
10 18 3 6 N 12 7 980 - 9,00 -9,00
13 19 3 4 N 11 9 460 - 7,00 -7,00
3 22 3 5 N 11 8 450 - 3,00 -3,00
8 15 3 4 N 11 7 450 - 3,00 -3,00
9 11 3 4 N 11 7 450 - 3,00 -3,00
6 21 3 3 S 10 6 430 - -1,00 1,00
1 27 3 6 N 11 Q - 50 -7,00 7,00
4 17 3 6 N 11 J - 50 -7,00 7,00
7 16 3 6 N 11 7 - 50 -7,00 7,00
14 20 3 6 N 11 7 - 50 -7,00 7,00
23 25 3 6 N 11 7 - 50 -7,00 7,00
2 28 3 6 N 10 7 - 100 -13,00 13,00
♠ KQ83
♥ QT95
♦ Q962
♣ 7
♠ T9765
♥ J3
♦ K
♣ KJ865


N
S
W
E
10
♠ 2
♥ AK876
♦ JT4
♣ 9432
♠ AJ4
♥ 42
♦ A8753
♣ AQT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 25 4 3 S 10 T 630 - 11,00 -11,00
18 28 4 3 S 10 T 630 - 11,00 -11,00
27 21 4 3 S 10 5 630 - 11,00 -11,00
5 3 4 5 S 11 T 600 - 5,00 -5,00
12 1 4 3 S 9 5 600 - 5,00 -5,00
20 2 4 3 S 9 Q 600 - 5,00 -5,00
6 8 4 2 S 10 5 130 - 1,00 -1,00
17 7 4 2 S 8 T 120 - -1,00 1,00
4 11 4 2 S 9 J 110 - -5,00 5,00
24 9 4 3 S 9 J 110 - -5,00 5,00
26 15 4 2 S 9 J 110 - -5,00 5,00
10 13 4 2 S 7 J - 100 -10,00 10,00
22 19 4 4 S 9 J - 100 -10,00 10,00
23 14 4 2 N 6 A - 200 -13,00 13,00
♠ 643
♥ Q3
♦ AKT987
♣ K3
♠ K752
♥ K54
♦ J32
♣ T94


N
S
W
E
11
♠ A8
♥ AJT762
♦
♣ Q7652
♠ QJT9
♥ 98
♦ Q654
♣ AJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 4 5 W 9 4 100 - 13,00 -13,00
24 9 4 4 E 9 5 50 - 10,00 -10,00
27 21 4 5 E 10 5 50 - 10,00 -10,00
18 28 4 4 N 9 A - 50 6,00 -6,00
26 15 4 4 N 9 A - 50 6,00 -6,00
12 1 4 3 S 7 4 - 100 1,00 -1,00
17 7 4 5 N 9 A - 100 1,00 -1,00
23 14 4 4X N 9 A - 100 1,00 -1,00
5 3 4 3 W 9 A - 140 -3,00 3,00
10 13 4 3 E 10 Q - 170 -6,00 6,00
20 2 4 3 E 10 5 - 170 -6,00 6,00
6 8 4 4 E 11 A - 450 -11,00 11,00
16 25 4 4 E 11 A - 450 -11,00 11,00
22 19 4 4 E 11 9 - 450 -11,00 11,00
♠ J72
♥ 863
♦ 975
♣ Q543
♠ T3
♥ AJ97
♦ KQT83
♣ AT


N
S
W
E
12
♠ AKQ6
♥ T42
♦ A
♣ KJ976
♠ 9854
♥ KQ5
♦ J642
♣ 82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 3 4 6 W 11 8 50 - 13,00 -13,00
27 21 4 4 E 11 K - 150 11,00 -11,00
23 14 4 3 W 10 3 - 430 8,00 -8,00
24 9 4 3 E 10 8 - 430 8,00 -8,00
4 11 4 3 W 11 2 - 460 3,00 -3,00
6 8 4 3 E 11 2 - 460 3,00 -3,00
16 25 4 3 W 11 8 - 460 3,00 -3,00
17 7 4 3 W 12 8 - 490 -5,00 5,00
18 28 4 3 E 12 8 - 490 -5,00 5,00
20 2 4 3 W 12 3 - 490 -5,00 5,00
22 19 4 3 W 12 8 - 490 -5,00 5,00
26 15 4 3 W 12 3 - 490 -5,00 5,00
10 13 4 6 E 12 6 - 990 -12,00 12,00
12 1 4 6 W 12 2 - 990 -12,00 12,00
♠ J432
♥ 982
♦ AK8
♣ A87
♠ Q76
♥ KT7
♦ Q9763
♣ T2


N
S
W
E
13
♠ AKT98
♥ Q6
♦ 52
♣ KJ65
♠ 5
♥ AJ543
♦ JT4
♣ Q943

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 21 5 3 S 9 2 140 - 12,00 -12,00
3 19 5 3 S 9 3 140 - 12,00 -12,00
27 16 5 3 E 8 J 100 - 9,00 -9,00
9 23 5 2 N 7 A - 100 5,00 -5,00
15 12 5 1 S 6 3 - 100 5,00 -5,00
24 8 5 3 N 8 A - 100 5,00 -5,00
4 7 5 2 W 8 3 - 110 -2,00 2,00
18 25 5 2 E 8 9 - 110 -2,00 2,00
20 17 5 2 E 8 3 - 110 -2,00 2,00
28 6 5 2 E 8 A - 110 -2,00 2,00
13 5 5 2 E 9 4 - 140 -8,00 8,00
22 10 5 2 E 9 J - 140 -8,00 8,00
11 2 5 4 S 8 Q - 200 -12,00 12,00
14 26 5 1 S 5 6 - 200 -12,00 12,00
♠ 8732
♥ K763
♦ J43
♣ Q3
♠ Q64
♥ QJ2
♦ 2
♣ JT9876


N
S
W
E
14
♠ 9
♥ T94
♦ AKQ986
♣ AK5
♠ AKJT5
♥ A85
♦ T75
♣ 42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 23 5 3 S 7 2 - 100 13,00 -13,00
3 19 5 4 W 10 8 - 130 10,00 -10,00
22 10 5 3 E 10 K - 130 10,00 -10,00
11 2 5 3 S 6 2 - 150 4,00 -4,00
14 26 5 3 S 6 2 - 150 4,00 -4,00
24 8 5 3 S 6 2 - 150 4,00 -4,00
27 16 5 3 S 6 2 - 150 4,00 -4,00
1 21 5 4 E 12 2 - 170 -5,00 5,00
4 7 5 3 W 12 A - 170 -5,00 5,00
18 25 5 3 E 12 A - 170 -5,00 5,00
20 17 5 3 E 12 K - 170 -5,00 5,00
28 6 5 3 E 12 K - 170 -5,00 5,00
15 12 5 3 W 11 8 - 460 -11,00 11,00
13 5 5 3 W 13 8 - 520 -13,00 13,00
♠ QJT8
♥ KT8
♦ T754
♣ J5
♠ 3
♥ AQ762
♦ KQ9
♣ KQ74


N
S
W
E
15
♠ 764
♥ 53
♦ J632
♣ A982
♠ AK952
♥ J94
♦ A8
♣ T63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 21 5 2 S 9 J 140 - 6,00 -6,00
4 7 5 3 S 9 K 140 - 6,00 -6,00
9 23 5 3 S 9 A 140 - 6,00 -6,00
11 2 5 3 S 9 K 140 - 6,00 -6,00
15 12 5 3 S 9 K 140 - 6,00 -6,00
24 8 5 2 S 9 A 140 - 6,00 -6,00
27 16 5 3 S 9 K 140 - 6,00 -6,00
28 6 5 2 S 9 A 140 - 6,00 -6,00
13 5 5 2 S 8 K 110 - -3,00 3,00
14 26 5 3 W 7 Q 100 - -6,00 6,00
22 10 5 3 W 7 Q 100 - -6,00 6,00
18 25 5 3 E 8 Q 50 - -10,00 10,00
20 17 5 4 W 9 Q 50 - -10,00 10,00
3 19 5 3 W 9 Q - 140 -13,00 13,00
♠ AT8
♥ KT2
♦ AQ2
♣ AKJ6
♠ KJ4
♥ Q75
♦ 9863
♣ Q94


N
S
W
E
16
♠ Q76
♥ AJ9643
♦ J
♣ 875
♠ 9532
♥ 8
♦ KT754
♣ T32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 3 6 3X E 7 4 500 - 13,00 -13,00
10 6 6 3 N 11 3 460 - 10,00 -10,00
27 24 6 3 N 11 3 460 - 10,00 -10,00
9 17 6 3 N 10 4 430 - 7,00 -7,00
18 8 6 3 N 9 6 400 - 4,00 -4,00
28 23 6 3 N 9 2 400 - 4,00 -4,00
5 19 6 2 N 11 3 210 - -2,00 2,00
7 20 6 2 N 11 6 210 - -2,00 2,00
12 26 6 2 N 11 6 210 - -2,00 2,00
14 16 6 2 N 11 4 210 - -2,00 2,00
2 4 6 2 N 9 6 150 - -9,00 9,00
11 21 6 2 N 9 2 150 - -9,00 9,00
25 15 6 2 N 9 3 150 - -9,00 9,00
22 1 6 3 N 10 5 130 - -13,00 13,00
♠ J75
♥ 6
♦ 9832
♣ T8762
♠ K6
♥ K83
♦ AJT6
♣ J543


N
S
W
E
17
♠ AQ43
♥ AJ942
♦ KQ4
♣ K
♠ T982
♥ QT75
♦ 75
♣ AQ9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 23 6 6X E 10 T 300 - 13,00 -13,00
5 19 6 6X E 11 A 100 - 8,00 -8,00
7 20 6 6X E 11 A 100 - 8,00 -8,00
22 1 6 6 W 10 2 100 - 8,00 -8,00
25 15 6 6 W 10 T 100 - 8,00 -8,00
9 17 6 5 E 10 T 50 - 1,00 -1,00
10 6 6 5 E 10 T 50 - 1,00 -1,00
27 24 6 5 E 10 T 50 - 1,00 -1,00
2 4 6 4 E 10 7 - 420 -3,00 3,00
12 26 6 3 W 10 8 - 430 -7,00 7,00
13 3 6 3 W 10 2 - 430 -7,00 7,00
14 16 6 3 W 10 6 - 430 -7,00 7,00
11 21 6 4 E 11 7 - 450 -12,00 12,00
18 8 6 5 E 11 7 - 450 -12,00 12,00
♠ J9643
♥ QT752
♦ 32
♣ 9
♠ T7
♥ 843
♦ Q86
♣ QT873


N
S
W
E
18
♠ AKQ852
♥ 6
♦ KJ9
♣ AJ2
♠
♥ AKJ9
♦ AT754
♣ K654

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 19 6 4X E 6 A 800 - 12,00 -12,00
14 16 6 4X E 6 A 800 - 12,00 -12,00
10 6 6 4 N 11 A 650 - 9,00 -9,00
2 4 6 4 E 8 A 100 - 6,00 -6,00
27 24 6 3 E 7 A 100 - 6,00 -6,00
7 20 6 3 E 8 A 50 - 2,00 -2,00
13 3 6 3 E 8 A 50 - 2,00 -2,00
18 8 6 5 N 10 A - 100 -2,00 2,00
22 1 6 3 S 8 T - 100 -2,00 2,00
9 17 6 2 E 8 A - 110 -5,00 5,00
11 21 6 5X S 10 T - 200 -8,00 8,00
25 15 6 4 N 8 A - 200 -8,00 8,00
12 26 6 6X N 10 K - 500 -11,00 11,00
28 23 6 3X E 9 A - 530 -13,00 13,00
♠ Q72
♥ T3
♦ AK542
♣ 652
♠ 53
♥ K84
♦ T7
♣ AKT984


N
S
W
E
19
♠ AJ964
♥ Q5
♦ QJ98
♣ Q7
♠ KT8
♥ AJ9762
♦ 63
♣ J3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 12 7 4 E 7 A 300 - 13,00 -13,00
28 17 7 4 E 8 J 200 - 11,00 -11,00
11 7 7 2 S 9 K 140 - 9,00 -9,00
4 20 7 2 S 8 K 110 - 7,00 -7,00
6 14 7 3 E 8 6 100 - 2,00 -2,00
8 10 7 3 E 8 A 100 - 2,00 -2,00
16 2 7 3 W 8 T 100 - 2,00 -2,00
24 19 7 3 E 8 6 100 - 2,00 -2,00
1 13 7 3 S 8 Q - 50 -4,00 4,00
21 23 7 2 S 7 A - 50 -4,00 4,00
26 18 7 3 N 7 Q - 100 -7,00 7,00
5 27 7 4X S 8 A - 300 -9,00 9,00
3 25 7 3 W 9 2 - 600 -11,00 11,00
9 15 7 4 E 10 A - 620 -13,00 13,00
♠ 6
♥ KT75
♦ T9
♣ AJT762
♠ KQ74
♥ J96
♦ J72
♣ K93


N
S
W
E
20
♠ AJT85
♥ Q842
♦ Q8
♣ Q5
♠ 932
♥ A3
♦ AK6543
♣ 84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 17 7 4 E 7 A 300 - 13,00 -13,00
1 13 7 4 E 8 2 200 - 6,00 -6,00
5 27 7 3 E 7 A 200 - 6,00 -6,00
8 10 7 3 E 7 K 200 - 6,00 -6,00
11 7 7 3 E 7 A 200 - 6,00 -6,00
16 2 7 3 E 7 A 200 - 6,00 -6,00
22 12 7 3 E 7 K 200 - 6,00 -6,00
9 15 7 4 N 10 A 130 - -1,00 1,00
4 20 7 3 S 9 K 110 - -4,00 4,00
21 23 7 2 N 8 5 110 - -4,00 4,00
3 25 7 4 W 9 T 100 - -8,00 8,00
24 19 7 3 E 8 A 100 - -8,00 8,00
26 18 7 4 S 9 K - 100 -11,00 11,00
6 14 7 2 E 9 8 - 140 -13,00 13,00
♠ AT9
♥ 7
♦ Q852
♣ A9432
♠ 72
♥ KQJ83
♦ JT
♣ Q765


N
S
W
E
21
♠ KQ865
♥ 964
♦ AK7
♣ K8
♠ J43
♥ AT52
♦ 9643
♣ JT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 4 E 8 J 100 - 13,00 -13,00
3 25 7 4 W 9 T 50 - 6,00 -6,00
4 20 7 3 E 8 4 50 - 6,00 -6,00
8 10 7 4 E 9 J 50 - 6,00 -6,00
22 12 7 3 E 8 J 50 - 6,00 -6,00
24 19 7 2 E 7 J 50 - 6,00 -6,00
26 18 7 4 E 9 J 50 - 6,00 -6,00
5 27 7 1 W 7 2 - 90 -1,00 1,00
11 7 7 1 W 8 3 - 120 -3,00 3,00
16 2 7 1 W 9 3 - 150 -7,00 7,00
21 23 7 2 E 9 6 - 150 -7,00 7,00
28 17 7 1 W 9 7 - 150 -7,00 7,00
9 15 7 3 E 9 3 - 400 -11,00 11,00
6 14 7 4 W 10 A - 420 -13,00 13,00
♠ 542
♥ AJ73
♦ KQ9
♣ QT4
♠ T9
♥ 8654
♦ J85
♣ A862


N
S
W
E
22
♠ KJ83
♥ K9
♦ AT643
♣ 53
♠ AQ76
♥ QT2
♦ 72
♣ KJ97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 23 8 3 N 9 3 400 - 13,00 -13,00
10 1 8 2 N 9 5 140 - 11,00 -11,00
19 25 8 1 N 8 2 120 - 9,00 -9,00
5 26 8 3 N 8 3 - 50 4,00 -4,00
8 28 8 1 S 6 8 - 50 4,00 -4,00
16 4 8 1 N 6 4 - 50 4,00 -4,00
20 11 8 2 N 7 4 - 50 4,00 -4,00
3 24 8 3 N 7 3 - 100 -5,00 5,00
9 14 8 3 N 7 3 - 100 -5,00 5,00
12 21 8 3 N 7 3 - 100 -5,00 5,00
15 18 8 3 N 7 3 - 100 -5,00 5,00
22 7 8 3 N 7 3 - 100 -5,00 5,00
2 17 8 3 N 6 3 - 150 -12,00 12,00
27 13 8 2 S 5 5 - 150 -12,00 12,00
♠ KJT76
♥ J2
♦ 62
♣ KT83
♠ A32
♥ AQ73
♦ K985
♣ A6


N
S
W
E
23
♠ Q5
♥ K865
♦ A743
♣ J42
♠ 984
♥ T94
♦ QJT
♣ Q975

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 24 8 3 E 10 9 - 130 13,00 -13,00
5 26 8 4 W 10 6 - 620 4,00 -4,00
8 28 8 4 W 10 6 - 620 4,00 -4,00
10 1 8 4 W 10 2 - 620 4,00 -4,00
16 4 8 4 W 10 2 - 620 4,00 -4,00
19 25 8 4 W 10 6 - 620 4,00 -4,00
20 11 8 4 W 10 6 - 620 4,00 -4,00
22 7 8 4 W 10 6 - 620 4,00 -4,00
27 13 8 4 W 10 2 - 620 4,00 -4,00
6 23 8 3 E 10 Q - 630 -6,00 6,00
12 21 8 3 W 10 7 - 630 -6,00 6,00
2 17 8 4 W 11 J - 650 -11,00 11,00
9 14 8 4 W 11 6 - 650 -11,00 11,00
15 18 8 4 W 11 6 - 650 -11,00 11,00
♠ J98
♥ AQ43
♦ 8762
♣ J9
♠ AKQ53
♥ KT
♦ A
♣ KQT32


N
S
W
E
24
♠ 72
♥ J9852
♦ JT4
♣ A65
♠ T64
♥ 76
♦ KQ953
♣ 874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 8 6 W 11 7 50 - 13,00 -13,00
5 26 8 3 W 11 8 - 150 11,00 -11,00
6 23 8 3 W 11 8 - 200 8,00 -8,00
15 18 8 1 W 11 9 - 200 8,00 -8,00
3 24 8 4 W 10 8 - 420 5,00 -5,00
9 14 8 3 E 10 Q - 430 3,00 -3,00
20 11 8 5 W 11 8 - 450 -1,00 1,00
22 7 8 4 W 11 8 - 450 -1,00 1,00
27 13 8 4 W 11 9 - 450 -1,00 1,00
2 17 8 3 E 11 3 - 460 -8,00 8,00
