Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Arkiv
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Grasrotandelen
  • Styret
  • Kontakt

Klubb og medlemsinfo
  • Høybråten BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Kveldsturnering

pbn html
Dato: 2012-10-03
Arrangør: Høybråten BK
Spill: 24, runder: 8, par: 29
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 22 Knut Økseter - Stian Bråten Høybråten BK 67,00 60,74
2 13 Øyvind Aashamar - Inge Bjerkestrand Lørenskog BK - Skien BK 63,00 60,10
3 12 Arne Fagereng - Dag Tønnesen Høybråten BK 62,00 59,94
4 24 Svein Rusten - Janne Røgeberg Rælingen BK - Høybråten BK 47,00 57,53
5 4 Ivar Herø - Dagfinn Langen Høybråten BK 36,00 55,77
6 20 Helga Lappegård - Anne Lise Karlsson Høybråten BK 31,00 54,97
7 7 Odd Arne Møllersen - Pål Haugseth Høybråten BK - Lørenskog BK 28,00 54,49
8 5 Tore Eriksen - Erlend Ørvik Høybråten BK - Lørenskog BK 23,00 53,69
9 10 Bjørn Jonassen - Toralf Stødle Høybråten BK - Lørenskog BK 21,00 53,37
10 6 Marcus Andreas Scheie - Åge Olsen BK Norrøna - Lørenskog BK 20,00 53,21
11 23 Peder Andreas Scheie - Ivar Hovdenak BK Norrøna - Rælingen BK 15,00 52,40
12 8 Helge Berg - Sigurd Frydenlund Lørenskog BK 14,00 52,24
13 15 Nina Bergum - Anne Lise Beckstrøm Høybråten BK 11,00 51,76
14 14 Oddrun Godejord - Pål Are Vorren BK Norrøna - Rælingen BK 10,00 51,60
15 19 Liv Lia - Helge Lia Høybråten BK 4,00 50,64
16 9 Robert Daniel - Stein Erik Johnsen Høybråten BK -1,00 49,84
17 27 Bente Skymoen - Hege Skaug Jensen Høybråten BK -11,00 48,24
18 25 Lillian Lindberg - Marianne Løfsgaard Lørenskog BK - Høybråten BK -14,00 47,76
19 17 Wenke Bekkevold - Knut Bekkevold Høybråten BK -20,00 46,79
20 3 Kjell Transeth - Arne Stenersen Rælingen BK -22,00 46,47
21 16 Bente Samuelsen - Vesla Eide Høybråten BK -28,60 45,42
22 21 Kirsti Pettersen - Sverre Pettersen Rælingen BK -29,70 45,24
23 2 Per Albin Lexberg - Olav Lund Høybråten BK -35,40 44,32
24 29 Jan Hektoen - Håkon Martinsen Høybråten BK -36,60 44,14
25 11 Erik Martinsen - Arild Mentzoni BK Norrøna -40,00 43,59
26 28 Rune Tangen - Andreas Karbøl Hanssen Høybråten BK -41,00 43,43
27 30 Dorit Anthonisen - Gerd Strømme Høybråten BK -52,60 41,58
28 26 Einar Funderud - Sverre Brenna Høybråten BK -58,30 40,66
29 18 Turid Brenna - Solfrid Vebostad Høybråten BK -110,90 32,23

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AT652
♥ KT83
♦ 5
♣ J73
♠ QJ874
♥ 752
♦ 3
♣ KQ82


N
S
W
E
1
♠ 3
♥ QJ64
♦ AKQ4
♣ T965
♠ K9
♥ A9
♦ JT98762
♣ A4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 28 1 3X S 9 470 - 13,00 -13,00
9 10 1 3 E 6 150 - 11,00 -11,00
17 18 1 3 S 9 110 - 8,00 -8,00
25 26 1 3 S 9 110 - 8,00 -8,00
5 6 1 3 E 7 100 - 4,00 -4,00
29 30 1 2 E 6 100 - 4,00 -4,00
11 12 1 1 E 6 50 - 0,00 0,00
15 16 1 1 E 6 50 - 0,00 0,00
21 22 1 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
23 24 1 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
3 4 1 3 N 7 - 100 -7,00 7,00
19 20 1 1 E 8 - 120 -9,00 9,00
13 14 1 4X S 8 - 300 -11,00 11,00
7 8 1 2X W 8 - 470 -13,00 13,00
- 2 1 - - - Bye Bye -1,50
♠ 62
♥ KQT97
♦ J92
♣ AT8
♠ Q874
♥ AJ83
♦ T7
♣ KJ5


N
S
W
E
2
♠ AJT3
♥ 52
♦ AQ654
♣ 92
♠ K95
♥ 64
♦ K83
♣ Q7643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 4 E 7 150 - 12,00 -12,00
25 26 1 4 W 7 150 - 12,00 -12,00
3 4 1 4 E 8 100 - 7,00 -7,00
9 10 1 4 E 8 100 - 7,00 -7,00
17 18 1 2 W 6 100 - 7,00 -7,00
5 6 1 2 E 7 50 - -1,00 1,00
13 14 1 4 E 9 50 - -1,00 1,00
15 16 1 4 E 9 50 - -1,00 1,00
19 20 1 3 E 8 50 - -1,00 1,00
21 22 1 2 W 7 50 - -1,00 1,00
11 12 1 Pass - - 0 - -9,00 9,00
23 24 1 Pass - - 0 - -9,00 9,00
29 30 1 Pass - - 0 - -9,00 9,00
27 28 1 3 E 9 - 140 -13,00 13,00
- 2 1 - - - Bye Bye -1,50
♠ 83
♥ KT943
♦ Q72
♣ 652
♠ Q54
♥ AJ75
♦ K85
♣ 843


N
S
W
E
3
♠ T762
♥ Q86
♦ J6
♣ AKQJ
♠ AKJ9
♥ 2
♦ AT943
♣ T97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 1 S 10 180 - 13,00 -13,00
19 20 1 1 S 9 110 - 11,00 -11,00
17 18 1 2 W 7 100 - 8,00 -8,00
27 28 1 1 W 6 100 - 8,00 -8,00
5 6 1 2 S 8 90 - 3,00 -3,00
11 12 1 1 S 8 90 - 3,00 -3,00
25 26 1 1 S 8 90 - 3,00 -3,00
3 4 1 2 S 7 - 50 -4,00 4,00
7 8 1 2 S 7 - 50 -4,00 4,00
23 24 1 1 N 6 - 50 -4,00 4,00
29 30 1 1 N 6 - 50 -4,00 4,00
13 14 1 2 N 6 - 100 -10,00 10,00
21 22 1 1 N 5 - 100 -10,00 10,00
9 10 1 1 N 4 - 150 -13,00 13,00
- 2 1 - - - Bye Bye -1,50
♠ 95
♥ KJ32
♦ A8643
♣ K8
♠ QT876
♥ 986
♦ JT
♣ 954


N
S
W
E
4
♠ AK32
♥ AT754
♦ KQ9
♣ T
♠ J4
♥ Q
♦ 752
♣ AQJ7632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 4X S 10 710 - 13,00 -13,00
7 6 2 3 S 11 150 - 10,00 -10,00
19 18 2 3 S 11 150 - 10,00 -10,00
3 2 2 2 S 10 130 - 2,00 -2,00
9 8 2 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
17 16 2 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
21 20 2 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
25 24 2 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
27 26 2 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
13 12 2 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
23 22 2 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
29 28 2 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
11 10 2 3 N 7 - 200 -11,00 11,00
5 4 2 4 E 10 - 620 -13,00 13,00
- 30 2 - - - Bye Bye -2,20
♠ QT2
♥ AT97
♦ Q8654
♣ K
♠ AK6
♥ K5
♦ A92
♣ AJ643


N
S
W
E
5
♠ J8
♥ 632
♦ KT73
♣ T972
♠ 97543
♥ QJ84
♦ J
♣ Q85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 3 E 5 200 - 13,00 -13,00
19 18 2 2 S 8 110 - 11,00 -11,00
15 14 2 5 E 9 100 - 9,00 -9,00
9 8 2 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
23 22 2 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
25 24 2 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
29 28 2 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
13 12 2 2 W 10 - 130 -3,00 3,00
17 16 2 1 W 10 - 130 -3,00 3,00
21 20 2 1 W 10 - 130 -3,00 3,00
11 10 2 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
5 4 2 1 W 9 - 150 -9,00 9,00
7 6 2 3 W 9 - 400 -12,00 12,00
27 26 2 3 W 9 - 400 -12,00 12,00
- 30 2 - - - Bye Bye -2,20
♠ J53
♥ 862
♦ T54
♣ KQ97
♠ Q72
♥ K
♦ A8732
♣ AT42


N
S
W
E
6
♠ AKT94
♥ AJT54
♦ KQ9
♣
♠ 86
♥ Q973
♦ J6
♣ J8653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 28 2 3 E 12 - 690 13,00 -13,00
17 16 2 4 E 13 - 710 7,00 -7,00
19 18 2 4 E 13 - 710 7,00 -7,00
21 20 2 4 W 13 - 710 7,00 -7,00
23 22 2 4 E 13 - 710 7,00 -7,00
27 26 2 4 E 13 - 710 7,00 -7,00
11 10 2 3 W 13 - 720 1,00 -1,00
5 4 2 6 W 12 - 1370 -1,00 1,00
3 2 2 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
7 6 2 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
9 8 2 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
13 12 2 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
15 14 2 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
25 24 2 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
- 30 2 - - - Bye Bye -2,20
♠ Q85
♥ Q98765
♦ 5
♣ A93
♠ J732
♥ J32
♦ 6
♣ KQ854


N
S
W
E
7
♠ A64
♥
♦ AKJT932
♣ JT2
♠ KT9
♥ AKT4
♦ Q874
♣ 76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 8 3 4X N 10 790 - 13,00 -13,00
2 30 3 4 S 10 620 - 11,00 -11,00
14 24 3 5X E 9 500 - 9,00 -9,00
7 10 3 2 N 10 170 - 4,00 -4,00
16 29 3 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
20 3 3 2 N 10 170 - 4,00 -4,00
28 19 3 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
11 6 3 3 N 9 140 - -1,00 1,00
4 27 3 4 S 9 - 100 -6,00 6,00
9 5 3 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
18 23 3 4 S 9 - 100 -6,00 6,00
21 13 3 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
22 15 3 4 E 11 - 150 -11,00 11,00
17 25 3 4X N 9 - 200 -13,00 13,00
26 - 3 - - - Bye Bye -2,40
♠ A986
♥ 52
♦ 32
♣ AKQ83
♠ KQT53
♥ A
♦ JT954
♣ J5


N
S
W
E
8
♠ J2
♥ KQT873
♦ AKQ6
♣ 9
♠ 74
♥ J964
♦ 87
♣ T7642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 30 3 5 W 9 100 - 13,00 -13,00
16 29 3 2 W 8 - 110 11,00 -11,00
12 8 3 5 E 11 - 400 6,00 -6,00
14 24 3 5 W 11 - 400 6,00 -6,00
20 3 3 5 W 11 - 400 6,00 -6,00
22 15 3 5 W 11 - 400 6,00 -6,00
18 23 3 4 E 10 - 420 0,00 0,00
28 19 3 4 E 10 - 420 0,00 0,00
4 27 3 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
7 10 3 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
9 5 3 5 W 11 - 450 -7,00 7,00
11 6 3 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
21 13 3 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
17 25 3 5X E 11 - 550 -13,00 13,00
26 - 3 - - - Bye Bye -2,40
♠ 72
♥ K3
♦ AKJT84
♣ KJ9
♠ A8
♥ A765
♦ Q752
♣ 854


N
S
W
E
9
♠ KQ953
♥ Q942
♦
♣ T763
♠ JT64
♥ JT8
♦ 963
♣ AQ2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 6 3 3X N 10 570 - 13,00 -13,00
12 8 3 4X N 10 510 - 10,00 -10,00
22 15 3 4X N 10 510 - 10,00 -10,00
20 3 3 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
7 10 3 2 N 9 150 - 4,00 -4,00
9 5 3 1 S 9 150 - 4,00 -4,00
2 30 3 2 N 10 130 - -4,00 4,00
16 29 3 2 N 10 130 - -4,00 4,00
17 25 3 3 N 10 130 - -4,00 4,00
18 23 3 3 N 10 130 - -4,00 4,00
21 13 3 2 N 10 130 - -4,00 4,00
28 19 3 2 N 10 130 - -4,00 4,00
14 24 3 3 N 8 - 50 -11,00 11,00
4 27 3 2 E 8 - 110 -13,00 13,00
26 - 3 - - - Bye Bye -2,40
♠ 65
♥ A9865
♦ AK9
♣ J92
♠ AKT
♥ KJT43
♦ QT64
♣ 4


N
S
W
E
10
♠ QJ92
♥ Q2
♦ 853
♣ AK53
♠ 8743
♥ 7
♦ J72
♣ QT876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 19 4 3 E 6 300 - 13,00 -13,00
12 25 4 4X W 9 200 - 8,00 -8,00
24 30 4 3 W 7 200 - 8,00 -8,00
28 26 4 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
29 20 4 4X W 9 200 - 8,00 -8,00
5 16 4 2 W 9 - 140 3,00 -3,00
3 9 4 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
4 15 4 3 E 9 - 600 -3,00 3,00
10 22 4 3 E 9 - 600 -3,00 3,00
14 8 4 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
21 23 4 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
2 7 4 3 W 10 - 630 -11,00 11,00
11 13 4 3 W 10 - 630 -11,00 11,00
27 6 4 3 W 10 - 630 -11,00 11,00
18 - 4 - - - Bye Bye -4,60
♠ KT7
♥ A82
♦ AJT
♣ KQ83
♠ A4
♥ Q7543
♦ KQ97
♣ 52


N
S
W
E
11
♠ QJ86
♥ 96
♦ 6432
♣ AJ9
♠ 9532
♥ KJT
♦ 85
♣ T764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 4 1 N 8 120 - 11,00 -11,00
4 15 4 1 N 8 120 - 11,00 -11,00
24 30 4 1 N 8 120 - 11,00 -11,00
2 7 4 2 E 6 100 - 6,00 -6,00
12 25 4 2 W 6 100 - 6,00 -6,00
5 16 4 1 N 7 90 - -2,00 2,00
17 19 4 1 N 7 90 - -2,00 2,00
21 23 4 1 N 7 90 - -2,00 2,00
27 6 4 1 N 7 90 - -2,00 2,00
28 26 4 1 N 7 90 - -2,00 2,00
29 20 4 1 N 7 90 - -2,00 2,00
11 13 4 1 E 6 50 - -10,00 10,00
14 8 4 2 E 7 50 - -10,00 10,00
10 22 4 1 N 6 - 50 -13,00 13,00
18 - 4 - - - Bye Bye -4,60
♠ KQ984
♥ KJ2
♦
♣ AT652
♠ JT
♥ 97
♦ AK32
♣ KJ987


N
S
W
E
12
♠ A7652
♥ AT86
♦ 85
♣ Q3
♠ 3
♥ Q543
♦ QJT9764
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 25 4 4X W 8 300 - 13,00 -13,00
10 22 4 3 E 6 150 - 11,00 -11,00
5 16 4 3 S 9 110 - 9,00 -9,00
17 19 4 2 E 6 100 - 7,00 -7,00
4 15 4 2 W 7 50 - 5,00 -5,00
3 9 4 1 E 7 - 90 3,00 -3,00
24 30 4 2 E 8 - 120 1,00 -1,00
21 23 4 3X S 8 - 200 -2,00 2,00
28 26 4 3 N 7 - 200 -2,00 2,00
14 8 4 4 S 7 - 300 -7,00 7,00
27 6 4 2 N 5 - 300 -7,00 7,00
29 20 4 3 N 6 - 300 -7,00 7,00
2 7 4 4X N 8 - 500 -12,00 12,00
11 13 4 3X N 7 - 500 -12,00 12,00
18 - 4 - - - Bye Bye -4,60
♠ A98732
♥ K5
♦ T2
♣ 543
♠
♥ JT98742
♦ AQ98
♣ Q9


N
S
W
E
13
♠ K54
♥ A3
♦ K75
♣ K8762
♠ QJT6
♥ Q6
♦ J643
♣ AJT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 30 5 2 N 8 110 - 13,00 -13,00
4 17 5 3 N 8 - 100 9,00 -9,00
13 26 5 3 N 8 - 100 9,00 -9,00
24 20 5 3 N 8 - 100 9,00 -9,00
3 28 5 3 W 11 - 200 4,00 -4,00
18 21 5 2 W 11 - 200 4,00 -4,00
10 14 5 4X N 8 - 500 1,00 -1,00
19 25 5 5 E 11 - 600 -1,00 1,00
2 15 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
6 22 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
12 27 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
16 7 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
23 9 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
29 5 5 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
11 - 5 - - - Bye Bye -1,70
♠ AKQJ6
♥ 3
♦ AJ9765
♣ 7
♠ 83
♥ KQT954
♦ KT
♣ Q84


N
S
W
E
14
♠ 974
♥ 8762
♦ Q842
♣ K2
♠ T52
♥ AJ
♦ 3
♣ AJT9653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 30 5 7 N 13 1510 - 13,00 -13,00
12 27 5 3 N 12 490 - 11,00 -11,00
23 9 5 4 S 12 480 - 9,00 -9,00
2 15 5 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
4 17 5 5 S 12 420 - 3,00 -3,00
10 14 5 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
13 26 5 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
18 21 5 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
19 25 5 5 S 11 400 - -3,00 3,00
6 22 5 3X W 7 300 - -5,00 5,00
29 5 5 3 N 12 230 - -7,00 7,00
3 28 5 3 N 10 130 - -9,00 9,00
16 7 5 4 N 9 - 50 -11,00 11,00
24 20 5 6 N 9 - 150 -13,00 13,00
11 - 5 - - - Bye Bye -1,70
♠ KQ7
♥ QJ743
♦ 5
♣ QT42
♠ AT954
♥ A6
♦ K64
♣ J96


N
S
W
E
15
♠ J8632
♥ 852
♦ AT8
♣ AK
♠
♥ KT9
♦ QJ9732
♣ 8753

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 9 5 6 W 9 150 - 13,00 -13,00
6 22 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
8 30 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
12 27 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
13 26 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
16 7 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
19 25 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
24 20 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
29 5 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
18 21 5 2 E 10 - 170 -5,00 5,00
2 15 5 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
3 28 5 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
4 17 5 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
10 14 5 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
11 - 5 - - - Bye Bye -1,70
♠ AT98
♥ KQ
♦ JT95
♣ AQ9
♠ KQJ43
♥ 85
♦ AQ7
♣ J84


N
S
W
E
16
♠ 765
♥ AJ9642
♦ 62
♣ 72
♠ 2
♥ T73
♦ K843
♣ KT653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 18 6 3X W 7 500 - 13,00 -13,00
10 2 6 3 N 9 400 - 11,00 -11,00
6 17 6 1 N 9 150 - 9,00 -9,00
8 3 6 3 N 10 130 - 7,00 -7,00
20 27 6 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
4 19 6 2 W 7 100 - -1,00 1,00
12 24 6 3 W 8 100 - -1,00 1,00
23 5 6 2 W 7 100 - -1,00 1,00
25 22 6 2 W 7 100 - -1,00 1,00
28 16 6 2 W 7 100 - -1,00 1,00
7 14 6 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
13 15 6 3 S 7 - 100 -9,00 9,00
29 9 6 2 W 8 - 110 -11,00 11,00
26 30 6 1X W 7 - 160 -13,00 13,00
21 - 6 - - - Bye Bye -1,20
♠ Q85
♥ AQ
♦ AJ8643
♣ T8
♠ A32
♥ J82
♦ 9
♣ QJ9653


N
S
W
E
17
♠ T964
♥ T7643
♦ KQ75
♣
♠ KJ7
♥ K95
♦ T2
♣ AK742

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 19 6 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
6 17 6 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
7 14 6 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
10 2 6 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
11 18 6 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
13 15 6 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
20 27 6 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
23 5 6 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
25 22 6 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
8 3 6 3 S 9 400 - -8,00 8,00
12 24 6 3 S 9 400 - -8,00 8,00
26 30 6 3 S 9 400 - -8,00 8,00
28 16 6 3 S 9 400 - -8,00 8,00
29 9 6 3 N 8 - 50 -13,00 13,00
21 - 6 - - - Bye Bye -1,20
♠ JT6
♥ QT3
♦ T2
♣ A7643
♠ K93
♥ 9654
♦ 85
♣ J852


N
S
W
E
18
♠ AQ872
♥ J87
♦ A43
♣ KQ
♠ 54
♥ AK2
♦ KQJ976
♣ T9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 18 6 3 S 10 130 - 13,00 -13,00
4 19 6 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
6 17 6 2 S 9 110 - 6,00 -6,00
8 3 6 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
12 24 6 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
13 15 6 2 S 9 110 - 6,00 -6,00
29 9 6 2 S 9 110 - 6,00 -6,00
20 27 6 1 E 5 100 - -1,00 1,00
7 14 6 2 E 7 50 - -6,00 6,00
10 2 6 2 E 7 50 - -6,00 6,00
23 5 6 2 E 7 50 - -6,00 6,00
28 16 6 2 E 7 50 - -6,00 6,00
26 30 6 1 E 7 - 80 -11,00 11,00
25 22 6 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
21 - 6 - - - Bye Bye -1,20
♠ 987653
♥ 732
♦ A63
♣ T
♠ Q4
♥ JT96
♦ Q9
♣ QJ763


N
S
W
E
19
♠ JT2
♥ AQ854
♦ T72
♣ A9
♠ AK
♥ K
♦ KJ854
♣ K8542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 17 7 3 N 10 170 - 13,00 -13,00
7 15 7 2 N 9 140 - 8,00 -8,00
8 24 7 2 N 9 140 - 8,00 -8,00
13 25 7 2 N 9 140 - 8,00 -8,00
30 18 7 2 N 9 140 - 8,00 -8,00
29 2 7 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
19 6 7 2 S 8 90 - 0,00 0,00
27 10 7 1 S 8 90 - 0,00 0,00
3 14 7 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
21 9 7 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
23 4 7 5 S 9 - 100 -8,00 8,00
28 20 7 3 S 7 - 100 -8,00 8,00
26 11 7 2 E 8 - 110 -11,00 11,00
12 22 7 5 S 8 - 150 -13,00 13,00
16 - 7 - - - Bye Bye -1,20
♠ AQ72
♥ Q762
♦ K72
♣ AJ
♠ J6
♥ AJT9
♦ 543
♣ Q876


N
S
W
E
20
♠ K9
♥ K83
♦ AQJ986
♣ 95
♠ T8543
♥ 54
♦ T
♣ KT432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 25 7 2 S 10 170 - 11,00 -11,00
26 11 7 2 N 10 170 - 11,00 -11,00
29 2 7 3 S 10 170 - 11,00 -11,00
5 17 7 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
7 15 7 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
19 6 7 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
27 10 7 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
28 20 7 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
23 4 7 2 E 8 - 90 -4,00 4,00
30 18 7 2 E 8 - 90 -4,00 4,00
12 22 7 2 E 9 - 110 -8,00 8,00
21 9 7 2 E 9 - 110 -8,00 8,00
3 14 7 3 E 10 - 130 -12,00 12,00
8 24 7 4 E 10 - 130 -12,00 12,00
16 - 7 - - - Bye Bye -1,20
♠ J7632
♥ 862
♦ 84
♣ K94
♠ 95
♥ AQ7
♦ AQJT9
♣ JT7


N
S
W
E
21
♠ 84
♥ KJ954
♦ K52
♣ 852
♠ AKQT
♥ T3
♦ 763
♣ AQ63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 14 7 3 S 10 170 - 9,00 -9,00
7 15 7 2 S 10 170 - 9,00 -9,00
21 9 7 2 S 10 170 - 9,00 -9,00
23 4 7 3 S 10 170 - 9,00 -9,00
26 11 7 3 S 10 170 - 9,00 -9,00
5 17 7 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
13 25 7 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
8 24 7 4 W 8 100 - -1,00 1,00
19 6 7 3 W 8 50 - -3,00 3,00
27 10 7 2 W 9 - 110 -6,00 6,00
29 2 7 3 W 9 - 110 -6,00 6,00
30 18 7 3 W 10 - 130 -9,00 9,00
12 22 7 3 W 11 - 150 -11,00 11,00
28 20 7 1 S 4 - 300 -13,00 13,00
16 - 7 - - - Bye Bye -1,20
♠ T
♥ J98743
♦ K854
♣ T5
♠ Q863
♥
♦ J9762
♣ AQ94


N
S
W
E
22
♠ AJ754
♥ AKT65
♦ T3
♣ 8
♠ K92
♥ Q2
♦ AQ
♣ KJ7632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 24 8 5X E 9 500 - 13,00 -13,00
9 28 8 4 E 8 200 - 11,00 -11,00
12 6 8 4 E 9 100 - 7,00 -7,00
15 5 8 5 E 10 100 - 7,00 -7,00
19 14 8 4 E 9 100 - 7,00 -7,00
11 2 8 5X S 8 - 500 3,00 -3,00
17 27 8 4 E 10 - 620 0,00 0,00
26 18 8 4 E 10 - 620 0,00 0,00
4 20 8 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
7 23 8 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
16 3 8 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
25 10 8 4X E 11 - 990 -9,00 9,00
8 13 8 5X N 6 - 1100 -11,00 11,00
30 21 8 4X N 4 - 1400 -13,00 13,00
29 - 8 - - - Bye Bye -1,50
♠ K83
♥ 97
♦ 32
♣ QJ6542
♠ QT74
♥ QJT3
♦ Q976
♣ 8


N
S
W
E
23
♠ A52
♥ K8652
♦ 854
♣ T9
♠ J96
♥ A4
♦ AKJT
♣ AK73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 10 8 3 S 11 660 - 12,00 -12,00
30 21 8 3 S 11 660 - 12,00 -12,00
4 20 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
7 23 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
8 13 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
11 2 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
12 6 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
15 5 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
16 3 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
26 18 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
17 27 8 1 S 11 210 - -7,00 7,00
19 14 8 3 N 11 150 - -9,00 9,00
9 28 8 5 S 10 - 100 -12,00 12,00
22 24 8 5 S 10 - 100 -12,00 12,00
29 - 8 - - - Bye Bye -1,50
♠ 9873
♥ 3
♦ J975
♣ K642
♠ AK2
♥ AKT954
♦ AT6
♣ 8


N
S
W
E
24
♠ T654
♥ Q8
♦ K842
♣ AQ9
♠ QJ
♥ J762
♦ Q3
♣ JT753

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 20 8 4 W 11 - 450 10,00 -10,00
9 28 8 4 W 11 - 450 10,00 -10,00
17 27 8 4 W 11 - 450 10,00 -10,00
26 18 8 4 W 11 - 450 10,00 -10,00
19 14 8 3 E 11 - 460 5,00 -5,00
7 23 8 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
12 6 8 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
15 5 8 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
8 13 8 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
16 3 8 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
22 24 8 3 E 12 - 490 -5,00 5,00
11 2 8 6 W 12 - 980 -11,00 11,00
25 10 8 6 W 12 - 980 -11,00 11,00
30 21 8 6 W 12 - 980 -11,00 11,00
29 - 8 - - - Bye Bye -1,50


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer